Difference between revisions of "AV-R8 Winglet/ja"
From Kerbal Space Program Wiki
Kspjptrans (talk | contribs) (→使い方) |
Kspjptrans (talk | contribs) |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
== 使い方 == | == 使い方 == | ||
− | [[winglet|ウィングレット]] | + | [[winglet|ウィングレット]]は揚力を発生させるが、過剰に設置するとそれ自身の空気抵抗で機体に負荷がかかるほか、操舵性が悪化する場合もある。ウィングレットの設置位置は前方でも後方でも[[SAS]]の自動制御により同様な機体安定性を得ることができる。 |
− | + | AV-R8は姿勢安定にも方向転換にも有効だが、大気を利用しているため宇宙空間では利用できない。Version 0.12~0.13.3の頃はAV-R8が着陸脚代わりに広く使われていたが、[[LT-2_Landing_Strut/ja|LT-2 Landing Strut]]実装に伴い置き換えられていった。 | |
− | + | ウィングレットにはパーツの発熱を抑える効果もあり、オーバーヒートしやすい固体燃料ブースターなどに冷却器として取り付けられることもある。 | |
== ゲーム内の説明 == | == ゲーム内の説明 == | ||
Line 20: | Line 20: | ||
* 操作入力に反応して状況に合わせてエレベーター、カナード、エルロン、ラダーとして機能するようになった。 | * 操作入力に反応して状況に合わせてエレベーター、カナード、エルロン、ラダーとして機能するようになった。 | ||
;{{Version|v0.7.3|}} | ;{{Version|v0.7.3|}} | ||
− | * | + | * KSP初公開。 |
[[Category:Winglets/ja]] | [[Category:Winglets/ja]] | ||
{{Parts}} | {{Parts}} |
Latest revision as of 08:28, 23 September 2014
AV-R8 ウィングレット | ||
Control surface によって カーリントン・モデルロケット&製紙 | ||
接続サイズ | 側面設置 | |
コスト | (合計) | 640.00 |
質量 | (合計) | 0.100 t |
空気抵抗 | 0.02 | |
耐熱温度 | 2400 K | |
耐衝撃性 | 12 m/秒 | |
開発技術 | フライトコントロール | |
開発導入費 | 1 800 | |
バージョンから | 0.7.3 | |
Part configuration | wingletAV-R8.cfg | |
揚力 | 0.5 | |
Cont. surf. portion | 95% | |
Deflection range | 15° | |
アクチュエーター速度 | 25°/秒 | |
積載量 | 650 l |
AV-R8 Wingletは飛行中の機体安定性を補助するモジュールである。AV-T1 Wingletとは異なり、AV-R8は動翼で大気圏内では高い操縦性を発揮する。
使い方
ウィングレットは揚力を発生させるが、過剰に設置するとそれ自身の空気抵抗で機体に負荷がかかるほか、操舵性が悪化する場合もある。ウィングレットの設置位置は前方でも後方でもSASの自動制御により同様な機体安定性を得ることができる。
AV-R8は姿勢安定にも方向転換にも有効だが、大気を利用しているため宇宙空間では利用できない。Version 0.12~0.13.3の頃はAV-R8が着陸脚代わりに広く使われていたが、LT-2 Landing Strut実装に伴い置き換えられていった。
ウィングレットにはパーツの発熱を抑える効果もあり、オーバーヒートしやすい固体燃料ブースターなどに冷却器として取り付けられることもある。
ゲーム内の説明
「 | R8アクティブコントロールウイングレットシリーズはカーリントン製ロケットに使用され宇宙船工学の世界に登場しました。このウイングレットは可動軸を持ち、首振りすることで操縦舵面と同じ働きをします。操縦技術にとても大きな進歩をもたらしたため、沢山の人々がこの技術はカーリントンのスタッフとR8ファンを鼻持ちならないくらい増長させたと考えています。 | 」 |
変更点
- (undocumented) Moved from the Structural and Aerodynamic category to Command and Control.
- 操作入力に反応して状況に合わせてエレベーター、カナード、エルロン、ラダーとして機能するようになった。
- KSP初公開。